Click a column header to sort. "Trucks" = nbr_power_unit from MCS-150. "Driver OOS%" is the share of driver inspections that ended with a driver placed out-of-service, and the count it is computed over is printed beside it — that number is usually close to the Inspections column but is not the same number, so do not read the rate as a share of total inspections. "Acute/Critical" counts BASICs where an FMCSA investigation in the previous 12 months found an acute or critical violation — it is not a percentile alert, and a 0 does not mean the carrier is below FMCSA's intervention thresholds. Carriers with no SMS history show "—" in safety fields; their MCS-150 census record is on the carrier page.
| Carrier | City | Trucks | Drivers | Inspections | Driver OOS% | Acute/Critical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WERNER ENTERPRISES INC | OMAHA | 9,851 | 9,107 | 10,812 | 0.8% of 10,800 | none |
| CRETE CARRIER CORPORATION |
LINCOLN | 5,359 | 5,081 | 9,886 | 0.4% of 9,880 | none |
| K & B TRANSPORTATION INC | SOUTH SIOUX CITY | 731 | 731 | 1,003 | 0.5% of 1,002 | none |
| TRANSWOOD INC | OMAHA | 504 | 493 | 761 | 1.3% of 761 | none |
| FREMONT CONTRACT CARRIERS INC | FREMONT | 438 | 401 | 804 | 0.2% of 804 | none |
| PITNEY BOWES PRESORT SERVICES LLC | OMAHA | 388 | 282 | 178 | 1.1% of 178 | none |
| TRANSWOOD LOGISTICS INC | OMAHA | 371 | 170 | 166 | 0.0% of 164 | none |
| BADLANDS TANK LINES LLC | LA VISTA | 350 | 584 | 221 | 0.0% of 221 | none |
| TRANSPORTATION SPECIALISTS LTD |
OMAHA | 313 | 292 | 315 | 0.0% of 315 | none |
| AA TEMPERATURE CONTROLLED LLC |
OMAHA | 303 | 303 | 102 | 2.0% of 102 | none |
| MAIL MANAGEMENT SERVICES INC | LINCOLN | 296 | 481 | 79 | 3.8% of 79 | none |
| H & M TRUCKING INC | OMAHA | 280 | 271 | 620 | 1.1% of 620 | none |
| COUNTRY PARTNERS COOPERATIVE | GOTHENBURG | 279 | 130 | 36 | 0.0% of 36 | none |
| LGT TRANSPORT LLC | OMAHA | 270 | 245 | 722 | 0.8% of 719 | none |
| WASTE CONNECTIONS OF NEBRASKA INC |
BELLEVUE | 269 | 221 | 177 | 0.0% of 177 | none |
| FORD STORAGE & MOVING CO | OMAHA | 265 | 224 | 67 | 1.5% of 67 | none |
| H & S ENTERPRISES INC | KEARNEY | 262 | 197 | 146 | 0.7% of 146 | none |
| CSS FARMS LLC | KEARNEY | 256 | 93 | 13 | 0.0% of 13 | none |
| SBT INC | OMAHA | 243 | 232 | 201 | 0.0% of 201 | none |
| AURORA COOP ELEVATOR COMPANY |
AURORA | 238 | 333 | 83 | 0.0% of 83 | none |
| COOPERATIVE PRODUCERS INC |
HASTINGS | 234 | 229 | 21 | 0.0% of 21 | none |
| HILL BROTHERS TRANSPORTATION INC |
OMAHA | 230 | 230 | 289 | 0.3% of 289 | none |
| HINZ TRUCKING INC |
ELM CREEK | 223 | 223 | 588 | 1.4% of 587 | none |
| BUSCO INC |
OMAHA | 209 | 239 | 146 | 0.0% of 54 | none |
| 21ST CENTURY EQUIPMENT LLC | SCOTTSBLUFF | 187 | 237 | 40 | 2.5% of 40 | none |
| NIM TRANSPORTATION LLC | NORFOLK | 182 | 152 | 255 | 0.4% of 255 | none |
| HUNT TRANSPORTATION INC | OMAHA | 164 | 157 | 352 | 0.9% of 352 | none |
| GRAND ISLAND EXPRESS INC |
GRAND ISLAND | 158 | 164 | 267 | 0.7% of 267 | none |
| PAULSEN INC | COZAD | 158 | 123 | 26 | 0.0% of 26 | none |
| AMCON DISTRIBUTING COMPANY | OMAHA | 153 | 163 | 158 | 0.6% of 157 | none |
| SYSCO LINCOLN TRANSPORTATION COMPANY INC | LINCOLN | 145 | 151 | 109 | 0.0% of 109 | none |
| WYNNE TRANSPORT SERVICE INC | OMAHA | 144 | 144 | 178 | 0.0% of 178 | none |
| NEBRASKA MACHINERY COMPANY LLC |
OMAHA | 138 | 120 | 47 | 2.1% of 47 | none |
| GREATER OMAHA EXPRESS LLC |
OMAHA | 124 | 102 | 193 | 0.0% of 193 | none |
| BATTLE CREEK FARMERS COOPERATIVE NON-STOCK | BATTLE CREEK | 114 | 77 | 54 | 1.9% of 54 | none |
| HARVEST ROASTING | OMAHA | 113 | 68 | 154 | 0.6% of 154 | none |
| GANA TRUCKING & EXCAVATING INC | MARTELL | 112 | 124 | 74 | 0.0% of 74 | none |
| KANE TRANSPORT INC | OMAHA | 110 | 100 | 96 | 1.0% of 96 | none |
| FRENCHMAN VALLEY FARMERS COOP |
IMPERIAL | 101 | 100 | 22 | 0.0% of 22 | none |
| W N MOREHOUSE TRUCK LINE INC | OMAHA | 97 | 92 | 159 | 0.0% of 159 | none |
| HEIMES CORP | OMAHA | 97 | 103 | 21 | 0.0% of 21 | none |
| STEPHENS & SMITH CONSTRUCTION CO INC | LINCOLN | 93 | 90 | 19 | 10.5% of 19 | none |
| SUNRISE EXPRESS INC | GRAND ISLAND | 92 | 111 | 260 | 1.2% of 260 | none |
| BADLANDS TANK LINES TEXAS LLC | LA VISTA | 90 | 101 | 63 | 0.0% of 63 | none |
| FCC ENVIRONMENTAL SERVICES NEBRASKA LLC | OMAHA | 90 | 73 | 50 | 2.0% of 50 | none |
| UNITED TRANSPORT INC | ROGERS | 89 | 87 | 136 | 0.0% of 136 | none |
| GROSCH IRRIGATION CO INC | ONEILL | 87 | 39 | 6 | 0.0% of 6 | none |
| WILLIAMS TRANSPORTATION INC | GRETNA | 85 | 67 | 233 | 0.9% of 233 | none |
| OTS ENTERPRISES LLC |
OMAHA | 83 | 77 | 257 | 1.6% of 257 | none |
| HAWKINS CONSTRUCTION COMPANY | OMAHA | 83 | 40 | 16 | 0.0% of 16 | none |
| ZEITNER AND SONS INC | OMAHA | 83 | 83 | 122 | 0.8% of 122 | none |
| ALLO COMMUNICATIONS LLC |
LINCOLN | 81 | 436 | 28 | 0.0% of 28 | none |
| SCHMIDT TRANSPORTATION | PLATTSMOUTH | 81 | 67 | 110 | 0.0% of 110 | none |
| ME COLLINS CONTRACTING COMPANY INC | WAHOO | 80 | 84 | 16 | 6.2% of 16 | none |
| GEHRING CONSTRUCTION & READY MIX CO INC | COLUMBUS | 79 | 41 | 19 | 5.3% of 19 | none |
| OFC DEVELOPMENT CORP |
PLATTSMOUTH | 78 | 70 | 133 | 0.8% of 133 | none |
| PAUL REED CONSTRUCTION & SUPPLY INC | GERING | 77 | 61 | 12 | 0.0% of 12 | none |
| BMC TRANSPORTATION CO | COLUMBUS | 75 | 70 | 162 | 1.9% of 162 | none |
| CANNONBALL EXPRESS TRANSPORTATION LLC | OMAHA | 74 | 81 | 116 | 6.9% of 116 | none |
| SCHUYLER COOPERATIVE ASSN | SCHUYLER | 73 | 21 | 11 | 0.0% of 11 | none |
| MYERS CONSTRUCTION INC | BROKEN BOW | 73 | 75 | 12 | 8.3% of 12 | none |
| SCHULZ TRANSPORTATION SERVICES INC | LINCOLN | 72 | 74 | 179 | 0.0% of 179 | none |
| ALFF CONSTRUCTION LLC | OMAHA | 72 | 93 | 10 | 30.0% of 10 | none |
| TRANS-MOTION LLC | OMAHA | 70 | 64 | 134 | 0.7% of 134 | none |
| CHIEF CARRIERS INC | GRAND ISLAND | 70 | 70 | 185 | 0.5% of 185 | none |
| GROUNDSCAPES INC | VALLEY | 69 | 30 | 7 | 0.0% of 7 | none |
| NATIONWIDE TRANSPORTATION INC | OMAHA | 69 | 70 | 152 | 1.3% of 152 | none |
| BARTO TRUCKING LLC | PLATTSMOUTH | 68 | 57 | 132 | 0.0% of 132 | none |
| AKRS EQUIPMENT SOLUTIONS INC |
SEWARD | 67 | 40 | 67 | 1.5% of 67 | none |
| SELECT VAN & STORAGE CO | OMAHA | 67 | 20 | 18 | 0.0% of 18 | none |
| NMC INDUSTRIAL SERVICES LLC |
OMAHA | 67 | 93 | 33 | 3.0% of 33 | none |
| OMAHA TRACK INC | OMAHA | 66 | 149 | 24 | 0.0% of 24 | none |
| VALMONT INDUSTRIES INC | VALLEY | 66 | 72 | 43 | 2.3% of 43 | none |
| ALPHA MAIL CARRIERS INC | OMAHA | 64 | 72 | 14 | 0.0% of 14 | none |
| PATRIOT CRANE AND RIGGING LLC | OMAHA | 61 | 46 | 24 | 4.2% of 24 | none |
| AMERI-CO CARRIERS INC | SCOTTSBLUFF | 58 | 57 | 139 | 0.7% of 139 | none |
| ADVANTAGE TRUCKING LLC | LINCOLN | 58 | 78 | 206 | 2.4% of 206 | none |
| NEBRASKA ATLANTIC TRANSPORTATION INC | LA VISTA | 58 | 50 | 67 | 0.0% of 67 | none |
| CENTRAL VALLEY AG TRANSPORT INC | ELGIN | 57 | 57 | 85 | 0.0% of 85 | none |
| DAHLSTEN TRUCK LINE INC | CLAY CENTER | 56 | 47 | 67 | 0.0% of 67 | none |
| SIGNOR TRUCKING LLC | NORFOLK | 55 | 50 | 104 | 1.0% of 104 | none |
| GRANT BUILT TRANSPORTATION LLC | YORK | 52 | 55 | 118 | 0.0% of 118 | none |
| CONSTRUCTORS INC | LINCOLN | 52 | 38 | 23 | 8.7% of 23 | none |
| SCHMIDT'S INC | FAIRBURY | 52 | 32 | 15 | 6.7% of 15 | none |
| NSG TRUCKING LLC |
GOTHENBURG | 50 | 58 | 146 | 1.4% of 146 | none |
| BOSSELMAN ENERGY INC | GRAND ISLAND | 50 | 45 | 30 | 0.0% of 30 | none |
| SEWARD MOTOR FREIGHT INC | SEWARD | 49 | 31 | 47 | 0.0% of 47 | none |
| FITCH TRUCKING INC | BENNET | 48 | 33 | 57 | 0.0% of 57 | 1 |
| ZENTNER TRANSPORTATION INC | CEDAR RAPIDS | 46 | 25 | 68 | 3.0% of 67 | none |
| ABE'S TRASH SERVICE INC | OMAHA | 46 | 39 | 18 | 5.6% of 18 | none |
| ON TIME TRANSPORT LLC | LINCOLN | 45 | 45 | 96 | 7.3% of 96 | none |
| STRUCTURAL COMPONENT SYSTEM INC | FREMONT | 45 | 43 | 47 | 2.1% of 47 | none |
| MARSH CREEK CARRIERS INC | GRETNA | 45 | 32 | 15 | 0.0% of 8 | 1 |
| PUNTNEY TRUCKING LLC | COLUMBUS | 44 | 35 | 68 | 5.9% of 68 | none |
*_ac indicator in the source file, not a roadside percentile. It is rare and it is serious: 2 of the 94 carriers on this page carry one. A 0 does not mean the carrier is below FMCSA's intervention thresholds — the public file contains no percentile at all, so this site cannot tell you that. It means only that no investigation in the last year found an acute or critical violation. For percentile standing, use FMCSA's SMS site. A "no SMS" means the carrier has no SMS record, usually too few inspections in the rolling 24-month window.